Úvod » Statistiky Tycha » 2025 jaro
Tycho SUP - bilance
publikováno 13.06.2025
Stav k 17.6.25
Tycho de Brahe SUP - bilance | Branky | ||||||||||
Sezóna | Liga | Pořadí | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | vstřel. | obdrž. | Body | ||
Celková bilance | |||||||||||
Podzim 2009 | 2.B | 10. | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 29 | 6 | ||
Jaro 2010 | 2.B | 11. | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 33 | 9 | ||
Podzim 2010 | 2.A | 11. | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | 7 | ||
Jaro 2011 | 2.A | 7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 9 | ||
Podzim 2011 | 3.A | 3. | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 17 | 15 | ||
Jaro 2012 | 3.A | 8. | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 20 | 12 | ||
Podzim 2012 | 3.B | 7. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 6 | ||
Jaro 2013 | 3.B | 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 9 | ||
Podzim 2013 | 3.B | 9. | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 31 | 6 | ||
Jaro 2014 | 3.A | 1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | 14 | 16 | ||
Podzim 2014 | 2.A | 10. | 11 | 1 | 5 | 5 | 18 | 38 | 7 | ||
Jaro 2015 | 3.A | 4. | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 26 | 16 | ||
Podzim 2015 | 3.B | 7. | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 8 | ||
Jaro 2016 | 3.A | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 23 | 11 | |||
Podzim 2016 | 3.B | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 28 | 6 | |||
Jaro 2017 | 3.B | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 34 | 4 | |||
Podzim 2017 | 3.B | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 26 | 4 | |||
Jaro 2018 | 3.B | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 28 | 6 | |||
Podzim 2018 | 3.B | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 33 | 7 | |||
Jaro 2019 | 3.B | 5. | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 17 | 16 | ||
Podzim 2019 | 3.B | 3. | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 13 | 12 | ||
Podzim 2020 | 3.C | 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 11 | 19 | ||
Podzim 2021 | 2.B | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 43 | 8 | |||
Jaro 2022 | 2.B | 7. | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 44 | 7 | ||
Podzim 2022 | 2.B | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 41 | 10 | |||
Jaro 2023 | 2.B | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 40 | 9 | |||
Podzim 2023 | 2.B | 11. | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 41 | 7 | ||
Jaro 2024 | 3.C | 2. | 9 | 5 | 3 | 1 | 40 | 15 | 13 | ||
Podzim 2024 | 2.B | 11. | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 27 | 6 | ||
Jaro 2025 | 3.C | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 31 | 3 | |||
Celkem | 30 | 316 | 107 | 60 | 149 | 761 | 813 | 274 | |||
2.liga - bilance | |||||||||||
Podzim 2009 | 2.B | 10. | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 29 | 6 | ||
Jaro 2010 | 2.B | 11. | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 33 | 9 | ||
Podzim 2010 | 2.A | 11. | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | 7 | ||
Jaro 2011 | 2.A | 7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 9 | ||
Podzim 2014 | 2.A | 10. | 11 | 1 | 5 | 5 | 18 | 38 | 7 | ||
Podzim 2021 | 2.B | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 43 | 8 | |||
Jaro 2022 | 2.B | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 44 | 7 | |||
Podzim 2022 | 2.B | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 41 | 10 | |||
Jaro 2023 | 2.B | 8. | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 40 | 9 | ||
Podzim 2023 | 2.B | 11. | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 41 | 7 | ||
Podzim 2024 | 2.B | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 27 | 6 | |||
Celkem | 11 | 123 | 30 | 25 | 68 | 271 | 388 | 85 | |||
3.liga - bilance | |||||||||||
Podzim 2011 | 3.A | 3. | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 17 | 15 | ||
Jaro 2012 | 3.A | 8. | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 20 | 12 | ||
Podzim 2012 | 3.B | 7. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 6 | ||
Jaro 2013 | 3.B | 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 9 | ||
Podzim 2013 | 3.B | 9. | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 31 | 6 | ||
Jaro 2014 | 3.A | 1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | 14 | 16 | ||
Jaro 2015 | 3.A | 4. | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 26 | 16 | ||
Podzim 2015 | 3.A | 7. | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 8 | ||
Jaro 2016 | 3.A | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 23 | 11 | |||
Podzim 2016 | 3.B | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 28 | 6 | |||
Jaro 2017 | 3.B | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 34 | 4 | |||
Podzim 2017 | 3.B | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 26 | 4 | |||
Jaro 2018 | 3.B | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 28 | 6 | |||
Podzim 2018 | 3.B | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 33 | 7 | |||
Jaro 2019 | 3.B | 5. | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 17 | 16 | ||
Podzim 2019 | 3.B | 3. | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 13 | 12 | ||
Podzim 2020 | 3.C | 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 11 | 19 | ||
Jaro 2024 | 3.C | 9 | 5 | 3 | 1 | 40 | 15 | 13 | |||
Jaro 2025 | 3.C | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 31 | 3 | |||
Celkem | 19 | 193 | 77 | 35 | 81 | 490 | 425 | 189 | |||
Branky | |||||||||||
Soutěž | Umístění | Sezóny | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | vstřel. | obdrž. | Body | ||
2.liga | 46. | 11 | 123 | 30 | 25 | 68 | 271 | 388 | 85 | ||
Koeficient 2.ligy | 54 | ||||||||||
3.liga | 2. | 19 | 193 | 77 | 35 | 81 | 490 | 425 | 189 | ||
Historická celková : | 39 ( 40) | 30 | 316 | 107 | 60 | 149 | 761 | 813 | 328 | ||
Bilance odehraných zápasů : | Podzim 09 / 2B SUP | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 29 | 6 | |||
Jaro 10 / 2A SUP | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 33 | 9 | ||||
Podzim 10 / 2A SUP | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | 7 | ||||
Jaro 11 / 2A SUP | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 9 | ||||
Podzim 11 / 3A SUP | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 17 | 15 | ||||
Jaro 12 / 3A SUP | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 20 | 10 | ||||
Podzim 12 / 3B SUP | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 6 | ||||
Jaro 13 / 3B SUP | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 9 | ||||
Podzim 13 / 3B SUP | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 31 | 6 | ||||
Jaro 14 / 3A SUP | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | 14 | 16 | ||||
Podzim 14 / 2A SUP | 11 | 1 | 5 | 5 | 18 | 38 | 7 | ||||
Jaro 15 / 3A SUP | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 26 | 16 | ||||
Podzim 15 / 3A SUP | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | 6 | ||||
Jaro 2016 / 3.A | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 23 | 11 | ||||
Podzim 2016 / 3.B | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 28 | 6 | ||||
Jaro 2017 / 3.B | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 34 | 4 | ||||
Podzim 2017 / 3.B | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 26 | 4 | ||||
Jaro 2018 / 3.B | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 28 | 6 | ||||
Podzim 2018 / 3.B | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 33 | 7 | ||||
Jaro 2019 / 3.B | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 17 | 16 | ||||
Podzim 2019 / 3.B | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 13 | 12 | ||||
Podzim 2020 / 3.C | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 11 | 17 | ||||
Podzim 2021 / 2.B | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 43 | 8 | ||||
Jaro 2022 / 2.B | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 44 | 5 | ||||
Podzim 2022 / 2.B | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 10 | ||||
Jaro 2023 / 2.B | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | 5 | ||||
Podzim 2023 / 2.B | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 35 | 7 | ||||
Jaro 2024 / 3.C | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 15 | 11 | ||||
Podzim 2024 / 2.B | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 27 | 6 | ||||
Jaro 2025 / 3.B | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 25 | 3 | ||||
Bilance odehraných zápasů celkem : | 305 | 100 | 60 | 145 | 719 | 789 | 260 | ||||
Bilance nesehraných zápasů | Nesehráno - P10 : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
PFC Kodymka | 29.11. | oboustr. kont. | 0:6 | neodehráno (sníh) | |||||||
Nesehráno - J12 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Klár Rávla SUP | 19.6. | kont. | 6:0 | odstoupil ze soutěže | |||||||
Nesehráno - P15 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Stará škola | kont. | 6:0 | odstoupil ze soutěže | ||||||||
Nesehráno - P20 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Indus SUP B | ćt | 1.7. | kont. | 6:0 | nehráno - nedostavil se | ||||||
Nesehráno - J22 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Jawa SUP B | ćt | 21.4. | kont. | 6:0 | odstoupil ze soutěže | ||||||
Nesehráno - P22 : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
Stará Garda SUP | ćt | 15.12. | kont. | 0:6 | omluveni ze zápasu | ||||||
Nesehráno - J23 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Berušky "B" | ćt | 20.4. | kont. | 6:0 | nehráno - soupeř se nesešel | ||||||
Nesehráno - J23 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Kbelák | ćt | 11.5. | kont. | 6:0 | nehráno - soupeř se nesešel | ||||||
Nesehráno - P23 : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
Kbelák | ćt | 26.10. | kont. | 0:6 | omluveni ze zápasu | ||||||
Nesehráno - J24 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
Kodymka "A" | 30.5. | kont. | 6:0 | nehráno - soupeř se nesešel | |||||||
Nesehráno - J25 : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
Retro Tamu Pua | 21.5. | kont. | 0:6 | omluveni ze zápasu | |||||||
Nesehráno - celkem : | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 24 | 14 | ||||
koeficient 2.ligy | 54 | ||||||||||
Celková bilance : | 316 | 107 | 60 | 149 | 761 | 813 | 328 | ||||
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal
Návštěv: 65480
Dnes: 10
Online: 1