Úvod » Statistiky Tycha » 2025 jaro
Hráči
publikováno 13.06.2025
Stav k 17.6.25
Tycho de Brahe SUP – bilance startů – stav k 17.6.2025 | Aktivní | |||||||||||||
Pořadí | Jméno | Odehrál | Odehrál | Post | Branky | Nahrávky | Bodování | ŽK | NPR* | Branky | Nahrávky | ŽK | ||
zápasy | sezóny | |||||||||||||
1 | Pilecký Jaroslav | 255 | 27 | nehraje | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | |||||
2 | Volák Miroslav | 240 | 30 | obránce | 47 | 28 | 75 | 0 | 5 | 47 | 28 | |||
3 | Patka Jiří | 169 | 22 | nehraje | 69 | 53 | 122 | 0 | 29 | |||||
4 | Kassl Viktor | 167 | 21 | obránce | 41 | 35 | 76 | 1 | 16 | 41 | 35 | 1 | ||
5 | Vodička Karel | 160 | 20 | obránce | 65 | 50 | 115 | 3 | 36 | |||||
6 | Filipová Hana | 148 | 20 | nehraje | 16 | 15 | 31 | 0 | 24 | |||||
7 | Lust Zdeněk | 124 | 23 | obránce | 13 | 22 | 35 | 1 | 8 | 13 | 22 | 1 | ||
8 | Živný Pavel | 101 | 13 | nehraje | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | |||||
9 | Fiala Pavel „Fred“ | 100 | 13 | útočník | 28 | 19 | 47 | 0 | 8 | 28 | 19 | |||
10 | Kopečný Pavel | 95 | 13 | nehraje | 32 | 38 | 70 | 1 | 8 | |||||
11 | Sojka Michal | 79 | 11 | útočník | 69 | 35 | 104 | 0 | 10 | 69 | 35 | |||
12 | Runtsch Jirka | 78 | 9 | obránce | 17 | 24 | 41 | 0 | 8 | 17 | 24 | |||
13 | Kolankiewicz Vladimír | 69 | 11 | nehraje | 14 | 7 | 21 | 2 | 3 | |||||
14 | Chrástecký Vláďa | 68 | 10 | útočník | 87 | 56 | 143 | 2 | 12 | 87 | 56 | 2 | ||
15 | Koscelanský Michal | 59 | 9 | nehraje | 15 | 12 | 27 | 0 | 1 | |||||
16 | Ditz Otakar | 58 | 7 | nehraje | 26 | 7 | 33 | 0 | 7 | |||||
17 | Mužík Václav | 55 | 9 | trenér | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | |||||
18 | Karafiát Bohumil | 54 | 10 | přestoupil | 17 | 7 | 24 | 0 | 4 | |||||
19 | Filip Karel | 54 | 5 | přestoupil | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||||
20 | Tichý Antonín | 49 | 14 | nehraje | 10 | 9 | 19 | 1 | 2 | |||||
21 | Hesko Martin | 46 | 5 | nehraje | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||||
22 | Molnár Kamil | 44 | 7 | útočník | 23 | 2 | 25 | 0 | 9 | 23 | 2 | |||
23 | Vejvoda Petr „Vejvič“ | 39 | 9 | útočník | 13 | 12 | 25 | 1 | 3 | |||||
24 | Oplt Jan | 38 | 8 | útočník | 39 | 20 | 59 | 3 | 5 | 39 | 20 | 3 | ||
25 | Šulc-Seidl Bohdan | 34 | 6 | útočník | 10 | 12 | 22 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | ||
26 | Šefraný Rosťa | 31 | 4 | obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Sládek Rostislav | 29 | 6 | nehraje | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | |||||
28 | Košťál Michal | 24 | 7 | nehraje | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||||
29 | Dvonč Milan | 17 | 2 | brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
30 | Rohlík Roman | 16 | 3 | nehraje | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | |||||
31 | Ježek Petr | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
32 | Albín Roman | 15 | 3 | útočník | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 7 | 5 | |||
33 | Malík Roman | 13 | 3 | nehraje | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
34 | Suja Ladislav | 13 | 2 | nehraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
35 | Purš Hynek | 11 | 3 | obránce | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
36 | Pánek Václav | 8 | 2 | nehraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Vojta Jiří | 8 | 4 | nehraje | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
38 | Petřek Daniel | 8 | 3 | obránce | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
39 | Kasa Stanislav | 7 | 1 | přestoupil | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
40 | Poláček Marek | 6 | 2 | přestoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Slavík Roman | 1 | 1 | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
42 | Loužecký Radovan | 1 | 1 | nehraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Celkem | 705 | 521 | 20 | 394 | 261 | 9 | ||||||||
Celkem vlastní | 14 | |||||||||||||
Celkem kontumace | 42 | |||||||||||||
Celkem : | 761 | 521 | 20 | |||||||||||
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal
Návštěv: 65480
Dnes: 10
Online: 2