Úvod » Statistiky Tycha » 2024 Podzim
Hráči
publikováno 07.12.2024
Bilance hráčú
| Tycho de Brahe SUP – bilance startů – stav k 6.12.2024 | Aktivní | |||||||||||
| Pořadí | Jméno | Odehrál | Odehrál | Post | Branky | Nahrávky | Bodování | ŽK | NPR* | Branky | Nahrávky | ŽK |
| zápasy | sezóny | |||||||||||
| 1 | Pilecký Jaroslav | 255 | 27 | nehraje | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | |||
| 2 | Volák Miroslav | 234 | 29 | obránce | 47 | 28 | 75 | 0 | 5 | 47 | 28 | |
| 3 | Patka Jiří | 169 | 22 | nehraje | 69 | 53 | 122 | 0 | 29 | |||
| 4 | Kassl Viktor | 161 | 20 | obránce | 40 | 35 | 75 | 1 | 16 | 40 | 35 | 1 |
| 5 | Vodička Karel | 160 | 20 | obránce | 65 | 50 | 115 | 3 | 36 | |||
| 6 | Filipová Hana | 148 | 20 | nehraje | 16 | 15 | 31 | 0 | 24 | |||
| 7 | Lust Zdeněk | 121 | 22 | obránce | 13 | 22 | 35 | 1 | 8 | 13 | 22 | 1 |
| 8 | Živný Pavel | 101 | 13 | nehraje | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | |||
| 9 | Fiala Pavel „Fred“ | 96 | 12 | útočník | 28 | 19 | 47 | 0 | 8 | 28 | 19 | |
| 10 | Kopečný Pavel | 95 | 13 | nehraje | 32 | 38 | 70 | 1 | 8 | |||
| 11 | Sojka Michal | 77 | 10 | útočník | 69 | 35 | 104 | 0 | 10 | 69 | 35 | |
| 12 | Runtsch Jirka | 71 | 8 | obránce | 15 | 23 | 38 | 0 | 8 | 15 | 23 | |
| 13 | Kolankiewicz Vladimír | 69 | 11 | nehraje | 14 | 7 | 21 | 2 | 3 | |||
| 14 | Chrástecký Vláďa | 67 | 9 | útočník | 87 | 55 | 142 | 2 | 12 | 87 | 55 | 2 |
| 15 | Koscelanský Michal | 59 | 9 | nehraje | 15 | 12 | 27 | 0 | 1 | |||
| 16 | Ditz Otakar | 58 | 7 | nehraje | 26 | 7 | 33 | 0 | 7 | |||
| 17 | Mužík Václav | 55 | 9 | trenér | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | |||
| 18 | Karafiát Bohumil | 54 | 10 | přestoupil | 17 | 7 | 24 | 0 | 4 | |||
| 19 | Filip Karel | 54 | 5 | přestoupil | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||
| 20 | Tichý Antonín | 49 | 14 | nehraje | 10 | 9 | 19 | 1 | 2 | |||
| 21 | Hesko Martin | 46 | 5 | nehraje | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
| 22 | Vejvoda Petr „Vejvič“ | 39 | 9 | útočník | 13 | 12 | 25 | 1 | 3 | |||
| 23 | Molnár Kamil | 37 | 6 | útočník | 18 | 2 | 20 | 0 | 7 | 18 | 2 | |
| 24 | Oplt Jan | 35 | 7 | útočník | 37 | 19 | 56 | 2 | 4 | 37 | 19 | 2 |
| 25 | Sládek Rostislav | 29 | 6 | nehraje | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | |||
| 26 | Šulc-Seidl Bohdan | 28 | 5 | útočník | 9 | 10 | 19 | 0 | 2 | 9 | 10 | |
| 27 | Šefraný Rosťa | 26 | 4 | obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Košťál Michal | 24 | 7 | nehraje | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||
| 29 | Dvonč Milan | 17 | 2 | brankář | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Rohlík Roman | 16 | 3 | nehraje | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | |||
| 31 | Ježek Petr | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Suja Ladislav | 13 | 2 | nehraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 33 | Malík Roman | 13 | 3 | nehraje | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 34 | Albín Roman | 12 | 2 | útočník | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 35 | Purš Hynek | 10 | 2 | obránce | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 36 | Pánek Václav | 8 | 2 | nehraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Vojta Jiří | 8 | 4 | nehraje | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 38 | Kasa Stanislav | 7 | 1 | přestoupil | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 39 | Poláček Marek | 6 | 2 | přestoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | Petřek Daniel | 4 | 2 | obránce | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 41 | Slavík Roman | 1 | 1 | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Loužecký Radovan | 1 | 1 | nehraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Celkem | 688 | 514 | 18 | 373 | 255 | 7 | ||||||
| Celkem vlastní | 14 | |||||||||||
| Celkem kontumace | 42 | |||||||||||
| Celkem : | 744 | 514 | 18 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal
Návštěv: 67200
Dnes: 0
Online: 2
